Calculadora de antecipação de parcelas do Nubank

Informe o valor da parcela, a quantidade de parcelas e a taxa de juros (o padrão atual é de 10,58% ao ano).

R$
pin
percent

Total Original

R$ 6.000,00

Economia Máxima

R$ 328,23

list_alt Detalhamento das Parcelas

Taxa: 10.58% a.m.
Parcela Valor Original C/ Adiantamento Desconto
R$ 500,00 R$ 495,79 R$ 4,21
R$ 491,58 R$ 987,37 R$ 12,63
R$ 487,38 R$ 1.474,75 R$ 25,25
R$ 483,17 R$ 1.957,92 R$ 42,08
R$ 478,96 R$ 2.436,88 R$ 63,12
R$ 474,75 R$ 2.911,63 R$ 88,37
R$ 470,54 R$ 3.382,17 R$ 177,83
R$ 466,34 R$ 3.848,51 R$ 151,49
R$ 462,13 R$ 4.310,64 R$ 189,36
10ª R$ 457,92 R$ 4.768,56 R$ 231,44
11ª R$ 453,71 R$ 5.222,27 R$ 277,73
12ª R$ 449,50 R$ 5.671,77 R$ 328,23
info

Atenção:

Devido ao Nubank utilizar a tabela PRICE para amortização, é possível que haja alguma pequena divergência em função do dia da contratação da antecipação e até mesmo da quantidade de meses com 31 dias que existam no meio do seu parcelamento, infelizmente devido a esses fatores dos quais nós não temos como saber, há uma possibilidade de haver alguma divergência no valor final.