A agenda de pagamentos de dividendos dos fundos imobiliários entra em um período de forte movimentação nos próximos dias, com valores baseados no desempenho apurado em janeiro de 2026.
Ao todo, 185 FIIs já anunciaram distribuições de rendimentos ao longo desta semana, configurando o período mais intenso de fevereiro em número de pagamentos.
A maior parte das distribuições, no entanto, está concentrada em uma única data. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, 149 fundos imobiliários devem efetuar o pagamento de dividendos aos cotistas.
Destaques de dividend yield da semana
Entre os maiores retornos anunciados, o VIUR11 lidera a lista ao pagar R$ 0,2067 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 3,38%, o mais elevado entre os fundos com pagamento programado no período.
Na sequência, o TRXB11 anunciou a distribuição de R$ 3,00 por cota, equivalente a um rendimento mensal de 1,71%, mantendo o fundo entre os maiores pagamentos da semana.
Entre os FIIs mais acompanhados do mercado, o MXRF11, que possui o maior número de cotistas da B3, irá pagar R$ 0,10 por cota, correspondente a um retorno mensal de 1,04%.
Já o HGLG11, com foco no segmento logístico, anunciou dividendos de R$ 1,10 por cota, enquanto o VISC11, exposto ao setor de shopping centers, pagará R$ 0,84 por cota.
FIIs que pagam dividendos nesta semana
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 09/02/2026 | 0,63% |
| CACR11 | R$ 1,20 | 09/02/2026 | 1,41% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 09/02/2026 | 1,00% |
| NVHO11 | R$ 0,08959 | 09/02/2026 | 0,79% |
| PATC11 | R$ 0,05 | 09/02/2026 | 0,12% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 09/02/2026 | 0,85% |
| RBLG11 | R$ 0,40 | 09/02/2026 | – |
| VSHO11 | R$ 0,68 | 09/02/2026 | 0,88% |
| ELDO11 | R$ 0,35 | 10/02/2026 | – |
| FIIB11 | R$ 3,10 | 10/02/2026 | 0,65% |
| LMAI11 | R$ 0,27 | 10/02/2026 | – |
| SMRE11 | R$ 1,021088 | 10/02/2026 | 1,50% |
| VERE11 | R$ 3,00 | 10/02/2026 | – |
| CRFF11 | R$ 0,63 | 11/02/2026 | 0,87% |
| CXRI11 | R$ 0,62 | 11/02/2026 | 0,91% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 11/02/2026 | 0,87% |
| ICRI11 | R$ 0,95 | 11/02/2026 | 1,00% |
| ITRI11 | R$ 0,85 | 11/02/2026 | 0,97% |
| IVCI11 | R$ 1,34 | 11/02/2026 | – |
| KFEN11 | R$ 8,22 | 11/02/2026 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 11/02/2026 | 1,01% |
| KNUQ11 | R$ 1,30 | 11/02/2026 | 1,23% |
| MCLO11 | R$ 0,095 | 11/02/2026 | 0,95% |
| RZLC11 | R$ 12,50425 | 11/02/2026 | 1,23% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 11/02/2026 | 0,98% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/02/2026 | 1,20% |
| HGIC11 | R$ 0,5858 | 12/02/2026 | 0,84% |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 12/02/2026 | 0,89% |
| KNCR11 | R$ 1,20 | 12/02/2026 | 1,12% |
| KNHY11 | R$ 0,96 | 12/02/2026 | 0,96% |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 12/02/2026 | 0,76% |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 12/02/2026 | 0,98% |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 12/02/2026 | 1,00% |
| VCJR11 | R$ 0,88 | 12/02/2026 | 1,09% |
| ZAVC11 | R$ 0,12 | 12/02/2026 | 1,31% |
| ZAVI11 | R$ 0,11 | 12/02/2026 | 1,04% |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 13/02/2026 | 1,14% |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 13/02/2026 | 0,26% |
| AZPE11 | R$ 0,11 | 13/02/2026 | – |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 13/02/2026 | 0,97% |
| BBFO11 | R$ 0,87 | 13/02/2026 | 1,29% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 13/02/2026 | 1,03% |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 13/02/2026 | 1,09% |
| BIME11 | R$ 0,08 | 13/02/2026 | 1,22% |
| BLMG11 | R$ 0,40 | 13/02/2026 | 1,14% |
| BLMO11 | R$ 0,40 | 13/02/2026 | 0,45% |
| BMLC11 | R$ 0,70 | 13/02/2026 | 0,71% |
| BNFS11 | R$ 0,70 | 13/02/2026 | 0,96% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 13/02/2026 | 0,73% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 13/02/2026 | 0,84% |
| BTCI11 | R$ 0,093 | 13/02/2026 | 0,99% |
| BTHF11 | R$ 0,101 | 13/02/2026 | 1,07% |
| BTML11 | R$ 0,97 | 13/02/2026 | – |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 13/02/2026 | – |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 13/02/2026 | – |
| CBOP11 | R$ 0,16 | 13/02/2026 | 0,42% |
| CEOC11 | R$ 0,43 | 13/02/2026 | 0,94% |
| CJCT11 | R$ 0,24 | 13/02/2026 | 0,37% |
| CPLG11 | R$ 0,13 | 13/02/2026 | 1,01% |
| CXCE11 | R$ 0,4797 | 13/02/2026 | 1,15% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 13/02/2026 | 1,02% |
| CXCO11 | R$ 0,75 | 13/02/2026 | 1,05% |
| CXTL11 | R$ 0,61655 | 13/02/2026 | 0,20% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 13/02/2026 | 1,14% |
| DAMA11 | R$ 0,07532 | 13/02/2026 | 0,99% |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 13/02/2026 | 1,18% |
| DLMT11 | R$ 0,001617 | 13/02/2026 | – |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 13/02/2026 | 0,93% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 13/02/2026 | 1,10% |
| EDFO11 | R$ 0,89795 | 13/02/2026 | 0,69% |
| EIRA11 | R$ 1,24 | 13/02/2026 | 1,19% |
| ERPA11 | R$ 0,93 | 13/02/2026 | 0,73% |
| EURO11 | R$ 2,08 | 13/02/2026 | 0,63% |
| FAED11 | R$ 1,756119 | 13/02/2026 | 1,07% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 13/02/2026 | 0,90% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 13/02/2026 | 0,97% |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 13/02/2026 | 0,94% |
| FINF11 | R$ 0,20409 | 13/02/2026 | – |
| FISC11 | R$ 0,56 | 13/02/2026 | 0,83% |
| FLCR11 | R$ 1,10 | 13/02/2026 | 1,16% |
| FLMA11 | R$ 1,03 | 13/02/2026 | 0,66% |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 13/02/2026 | 0,71% |
| FVPQ11 | R$ 0,40 | 13/02/2026 | 0,56% |
| FYTO11 | R$ 0,107 | 13/02/2026 | 1,21% |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 13/02/2026 | 0,61% |
| GLPF11 | R$ 0,9085 | 13/02/2026 | 0,85% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 13/02/2026 | 1,07% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 13/02/2026 | 0,14% |
| HCTR11 | R$ 0,27 | 13/02/2026 | 1,26% |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 13/02/2026 | 0,86% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 13/02/2026 | 0,78% |
| HGBS11 | R$ 0,16 | 13/02/2026 | 0,80% |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 13/02/2026 | 0,96% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 13/02/2026 | 0,70% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 13/02/2026 | 0,69% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 13/02/2026 | 0,74% |
| HILG11 | R$ 13,1424 | 13/02/2026 | – |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 13/02/2026 | 0,75% |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 13/02/2026 | 0,64% |
| HREC11 | R$ 0,08 | 13/02/2026 | 0,96% |
| HRES11 | R$ 0,8159 | 13/02/2026 | – |
| HSLG11 | R$ 0,72 | 13/02/2026 | 0,79% |
| HSRE11 | R$ 0,85 | 13/02/2026 | 0,79% |
| HUSI11 | R$ 8,6845 | 13/02/2026 | – |
| INLG11 | R$ 0,60 | 13/02/2026 | 0,76% |
| INRD11 | R$ 0,67 | 13/02/2026 | 0,86% |
| ITIP11 | R$ 0,69 | 13/02/2026 | 1,04% |
| ITIT11 | R$ 0,61 | 13/02/2026 | 0,84% |
| JFLL11 | R$ 0,20 | 13/02/2026 | 0,31% |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 13/02/2026 | 1,22% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 13/02/2026 | 0,99% |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 13/02/2026 | 1,11% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 13/02/2026 | 0,69% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 13/02/2026 | 0,92% |
| KNRI11 | R$ 0,88 | 13/02/2026 | 0,53% |
| KORE11 | R$ 0,60 | 13/02/2026 | 0,80% |
| MAXR11 | R$ 0,54628 | 13/02/2026 | 0,85% |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 13/02/2026 | 1,05% |
| MFII11 | R$ 1,05 | 13/02/2026 | 1,30% |
| MGRI11 | R$ 1,18 | 13/02/2026 | – |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 13/02/2026 | 1,04% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 13/02/2026 | 1,10% |
| NEWL11 | R$ 1,00 | 13/02/2026 | 0,85% |
| NEWU11 | R$ 0,25 | 13/02/2026 | 0,28% |
| NVIF11 | R$ 0,88915 | 13/02/2026 | – |
| OUJP11 | R$ 1,06 | 13/02/2026 | 1,19% |
| PEMA11 | R$ 0,30965 | 13/02/2026 | 0,75% |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 13/02/2026 | – |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 13/02/2026 | 1,08% |
| PMLL11 | R$ 1,00 | 13/02/2026 | 0,94% |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 13/02/2026 | 0,87% |
| QNTS11 | R$ 0,23 | 13/02/2026 | – |
| RBFM11 | R$ 0,106 | 13/02/2026 | – |
| RBFY11 | R$ 0,07 | 13/02/2026 | – |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 13/02/2026 | 1,16% |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 13/02/2026 | 1,31% |
| RBOP11 | R$ 0,55 | 13/02/2026 | 0,27% |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 13/02/2026 | 1,33% |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 13/02/2026 | 0,80% |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 13/02/2026 | 0,73% |
| RBRS11 | R$ 0,11 | 13/02/2026 | 0,32% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 13/02/2026 | 0,90% |
| RCRB11 | R$ 1,07 | 13/02/2026 | 0,75% |
| RECD11 | R$ 0,0756 | 13/02/2026 | 0,92% |
| RECM11 | R$ 0,10 | 13/02/2026 | 1,16% |
| RECR11 | R$ 0,8276 | 13/02/2026 | 1,00% |
| RECT11 | R$ 0,45 | 13/02/2026 | 1,14% |
| RELG11 | R$ 0,80 | 13/02/2026 | 1,24% |
| RENV11 | R$ 0,08 | 13/02/2026 | 1,10% |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 13/02/2026 | – |
| RNGO11 | R$ 0,48 | 13/02/2026 | 0,92% |
| SAPI11 | R$ 0,11 | 13/02/2026 | 1,19% |
| SEED11 | R$ 0,89 | 13/02/2026 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 13/02/2026 | 1,05% |
| SHPH11 | R$ 5,30 | 13/02/2026 | 0,58% |
| SPVJ11 | R$ 0,1184 | 13/02/2026 | – |
| SPXS11 | R$ 0,092 | 13/02/2026 | 1,04% |
| TEPP11 | R$ 0,075 | 13/02/2026 | 0,86% |
| TGAR11 | R$ 0,71 | 13/02/2026 | 0,91% |
| TORD11 | R$ 0,006 | 13/02/2026 | 0,33% |
| TRBL11 | R$ 0,70 | 13/02/2026 | 0,99% |
| TRXB11 | R$ 3,00 | 13/02/2026 | 1,71% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 13/02/2026 | 0,97% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 13/02/2026 | 1,16% |
| TSER11 | R$ 1,01 | 13/02/2026 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 13/02/2026 | 1,01% |
| URHF11 | R$ 1,05 | 13/02/2026 | 1,40% |
| URPR11 | R$ 0,35 | 13/02/2026 | 0,90% |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 13/02/2026 | 1,15% |
| VCRR11 | R$ 0,40 | 13/02/2026 | 0,59% |
| VILG11 | R$ 0,80 | 13/02/2026 | 0,78% |
| VINO11 | R$ 0,045 | 13/02/2026 | 0,82% |
| VISC11 | R$ 0,84 | 13/02/2026 | 0,77% |
| VIUR11 | R$ 0,2067 | 13/02/2026 | 3,38% |
| VJFD11 | R$ 0,85 | 13/02/2026 | – |
| VOTS11 | R$ 0,71 | 13/02/2026 | 0,88% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 13/02/2026 | 1,06% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 13/02/2026 | 1,24% |
| VSLH11 | R$ 0,027 | 13/02/2026 | 1,16% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 13/02/2026 | 1,03% |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 13/02/2026 | 0,71% |
| XPCI11 | R$ 0,88 | 13/02/2026 | 1,02% |
| XPIN11 | R$ 0,85 | 13/02/2026 | 1,06% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 13/02/2026 | 0,79% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 13/02/2026 | 1,04% |
O que você precisa saber sobre dividendos de FIIs
Os fundos imobiliários se destacam no mercado pela distribuição recorrente de rendimentos, geralmente realizada de forma mensal aos cotistas.
Um dos principais atrativos dos FIIs é a possibilidade de gerar renda passiva recorrente, que, na maioria dos casos, é isenta de imposto de renda para pessoas físicas, característica que atrai tanto investidores experientes quanto iniciantes.
Para ter direito aos dividendos, é fundamental observar a data-base definida por cada fundo. Apenas os investidores que detêm cotas até essa data fazem jus ao recebimento dos rendimentos. Aquisições realizadas posteriormente não dão direito ao pagamento referente ao período.
Apesar da relevância dos dividendos, a análise de um fundo imobiliário não deve se limitar ao valor mensal distribuído. Aspectos como qualidade dos ativos, diversificação da carteira, histórico de desempenho e riscos da estratégia são fundamentais para uma avaliação mais completa.
Por fim, vale destacar que as informações relacionadas a dividendos têm caráter exclusivamente informativo e não constituem, em hipótese alguma, recomendação de compra ou venda de cotas de fundos imobiliários.